About Us
关于我们
关于我们 / About Us
平衡重式无人叉车MW-E25/E30/E35/E40/E45/E50
额定负载(Kg):2500~5000
最大提升高度(mm):6600/5450
最大提升高度(mm):6600/5450
产品参数(● 标配 ○ 选配 — 无)
产品名称 | 平衡重式无人叉车MW-E25/E30/E35/E40/E45/E50 | ||||||
产品型号 | MW-E25 | MW-E30 | MW-E35 | MW-E40 | MW-E45 | MW-E50 | |
导航 | 激光SLAM导航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激光反光板导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
混合定位(有无反激光+二维码/磁钉/天空) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
通讯 | 无线Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光通讯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本参数 | 额定负载(kg) |
2500 |
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
转弯半径(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2700 | 2700 | 2700 | |
最大支持提升高度(mm) | 6600 | 6600 | 6600 | 5450 | 5450 | 5450 | |
最大支持提升高度下负载(kg) | 1200 | 1900 | 1700 | 3300 | 3800 | 4300 | |
自重(kg) | 5200 | 5500 | 5500 | 6400 | 6800 | 7200 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 3700x1600x2900 | 3700x1600x2900 |
3700x1750x3550 |
4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | |
运动性能 | 行驶性能 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 |
运行速度(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
定位精度(mm) | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
跨沟能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
行车安全 | 手动/自动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
偏离路径保护、定位异常保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
部件故障保护、通讯故障保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前置避障雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后退避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
立体避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牙尖防碰撞检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞条 | — | — | — | — | — | — | |
急停按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
声、光提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
示宽灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载行车录像 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HMI人机界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
叉臂功能 | 货物有无检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货物到位检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电池性能 | 充电方式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
电池类型(标准) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
标配容量(Ah) | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | |
放电率/可运行时间(h) | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | |
(标配)充电桩规格 | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | |
视觉功能 | 托盘姿态识别 | — | — | — | — | — | — |
进叉面货物外形检测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
称重检测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
货物盘点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
条码/RFID识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |