About Us
关于我们
关于我们 / About Us
差速AMR MW-C10P
额定负载(Kg):1000
产品参数(● 标配 ○ 选配 — 无)
产品名称 | 差速AMR MW-C10P | |
导航 | 激光反光板 | ○ |
激光SLAM |
● | |
通讯 | 无线Wi-Fi | ● |
光通讯 | ○ | |
5G | ○ | |
基本参数 | 额定负载(kg) | 1000 |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1150x800x280 | |
跨沟能力(mm) | ≤30 | |
爬坡能力(mm) | ≤2° | |
自重(kg) | 280 | |
移载 |
顶升机构D |
● |
输送机构S | ○ | |
运动性能 | 行驶性能 | 前进、后退、转弯、自旋、车转货不转 |
顶升行程(mm) | 70 | |
运行速度(m/s) | 1.5 | |
定位精度(mm) | ±10 | |
行车安全 | 手动/自动 | ● |
偏离路径保护、定位异常保护 | ● | |
部件故障保护、通讯故障保护 | ● | |
避障雷达 | ● | |
绕障功能 | — | |
防撞条 | ○ | |
急停按钮 | ● | |
声、光提示 | ● | |
HMI人机界面 | — | |
电池性能 | 充电方式 | 自动/手动 |
自动充电刷板位置 | 头充 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
标配容量(Ah) | 60 | |
放电率/可运行时间(h) | 8 | |
充电桩规格 | 48V30A | |
检测 |
纠偏检测 | ○ |
条码识别 | ○ |